Race time: 7 Min. - Groupstart: 0 Sec. - Section 23 Turns [23T] - Dry condition - Start: 22.01.2012 15:48:01

Final - A - Final run 3
Pos  Nr  Driver Rnd  Absoluttime Besttime Mediumtime
25--van Amstel Kevin 39  07:05.141 09.882 12.469
01--van Voorst Fred 39  07:08.888 09.781 10.726
19--Geurts Bert 37  07:05.874 10.255 11.380
28--Bouman Jaco 35  07:09.760 10.307 11.805
24--Spoon Kees 33  07:06.379 11.153 11.780
29--Holtslag Jaap 31  07:21.786 10.933 20.801
26--van der Drift Martijn 17  03:12.402 09.959 11.091

Laptime
# Nr.  Nr. 1  Nr. 2  Nr. 3  Nr. 4  Nr. 5  Nr. 6  Nr. 7       
08.632  11.097  09.029  11.757  14.961  12.168  13.983       
10.574  11.001  10.437  11.080  11.620  14.612  16.045       
10.263  10.166  10.165  10.763  11.136  12.256  19.000       
10.066  11.622  10.677  10.960  16.084  11.825  11.828       
10.366  10.590  11.172  10.550  11.849  12.972  15.627       
10.210  10.350  11.215  12.953  11.238  11.758  12.507       
10.205  10.258  10.602  10.426  11.748  11.374  11.024       
11.333  09.980  12.949  11.769  11.383  12.048  12.333       
10.422  09.877  10.449  10.389  10.307  12.014  11.587       
10.349  12.802  10.864  12.679  11.462  11.153  16.176       
10  11.074  10.440  09.959  11.534  13.141  16.744  10.933       
11  10.935  10.133  10.138  10.861  11.831  11.835  12.342       
12  11.513  10.304  10.348  10.592  10.987  11.495  11.777       
13  10.414  10.151  10.034  10.817  11.386  12.932  11.840       
14  10.194  10.278  10.255  13.904  15.189  12.648  11.180       
15  09.958  11.105  11.990  10.536  11.355  12.090  12.179       
16  11.114  10.428  10.580  11.047  11.661  13.664  12.867       
17  10.826  09.985  11.539  11.500  11.556  12.764  11.765       
18  10.131  10.357    10.553  13.276  13.144  12.891       
19  10.800  11.927    13.096  11.490  11.460  11.961       
20  10.017  15.465    11.166  11.603  14.676  14.240       
21  11.348  10.380    11.163  11.579  11.222  11.008       
22  10.393  10.692    10.420  10.974  13.578  11.679       
23  10.026  10.066    12.775  12.971  12.828  11.779       
24  10.443  10.199    11.113  11.343  15.036  11.121       
25  11.461  10.136    10.296  11.311  11.716  11.590       
26  10.429  10.244    11.200  11.497  11.487  11.287       
27  10.608  15.142    10.424  11.763  11.493  16.033       
28  10.467  10.268    10.548  11.879  13.475  11.343       
29  10.272  09.987    10.255  11.390  12.789  18.448       
30  10.093  10.226    10.793  11.270  11.852  28.978       
31  09.997  09.881    10.445  11.300  11.291  24.435       
32  10.213  10.516    10.504  11.106  12.703         
33  10.189  09.940    11.483  13.254  11.277         
34  09.882  09.781    10.549  11.316           
35  10.045  10.208    10.537  11.544           
36  11.016  10.320    10.691             
37  10.493  11.131    13.746             
38  10.666  10.915                 
39  17.704  10.540