Dagindeling zondag wedstrijd
| Baan opbouwen | 8:00 |
| Baan open en vrije training *) | 9:00 |
|
1e Qualificatie heats |
|
| Mini grp 1 | 10:00 |
| Mini grp 2 | 10:10 |
| Mini grp 3 | 10:20 |
| Standaard grp 1 | 10:30 |
| Modified grp1 | 10:40 |
| Modified grp2 | 10:50 |
|
2e Qualificatie heats |
|
| Mini grp 1 | 11:00 |
| Mini grp 2 | 11:10 |
| Mini grp 3 | 11:20 |
| Standaard grp 1 | 11:30 |
| Modified grp1 | 11:40 |
| Modified grp2 | 11:50 |
|
Pauze |
|
|
1e Finale heats |
|
| Mini C | 12:45 |
| Mini B | 12:55 |
| Mini A | 13:05 |
| Standaard A | 13:15 |
| Modified B | 13:25 |
| Modified A | 13:35 |
|
2e Finale heats |
|
| Mini C | 13:45 |
| Mini B | 13:55 |
| Mini A | 14:05 |
| Standaard A | 14:15 |
| Modified B | 14:25 |
| Modified A | 14:35 |
|
3e Finale heats |
|
| Mini C | 15:45 |
| Mini B | 15:55 |
| Mini A | 15:05 |
| Standaard A | 15:15 |
| Modified B | 15:25 |
| Modified A | 15:35 |
|
Opruimen + Uitslag |
|
*Tijdens de vrije training is het rondetel systeem niet in gebruik, vanwege het westrijd klaar maken van de software!