Dagindeling zondag wedstrijd
| Baan opbouwen | 9:00 |
| Baan open en vrije training *) | 9:30 |
|
1e Qualificatie heats |
|
| Mini grp 1 | 10:00 |
| Mini grp 2 | 10:10 |
| Standaard grp 1 | 10:20 |
| Modified grp1 | 10:30 |
| Modified grp2 | 10:40 |
|
2e Qualificatie heats |
|
| Mini grp 1 | 11:00 |
| Mini grp 2 | 11:10 |
| Standaard grp 1 | 11:20 |
| Modified grp1 | 11:30 |
| Modified grp2 | 11:40 |
|
Pauze |
|
|
1e Finale heats |
|
| Mini B | 13:00 |
| Mini A | 13:10 |
| Standaard A | 13:20 |
| Modified B | 13:30 |
| Modified A | 13:40 |
|
2e Finale heats |
|
| Mini B | 14:00 |
| Mini A | 14:10 |
| Standaard A | 14:20 |
| Modified B | 14:30 |
| Modified A | 14:40 |
|
3e Finale heats |
|
| Mini B | 15:00 |
| Mini A | 15:10 |
| Standaard A | 15:20 |
| Modified B | 15:30 |
| Modified A | 15:40 |
|
Opruimen + Uitslag |
|
*Tijdens de vrije training is het rondetel systeem niet in gebruik, vanwege het westrijd klaar maken van de software!