Vertaaltabel module <> pitch
06 module   04 module   48 pitch   64 pitch
Aantal tanden nominale diameter   Aantal tanden nominale diameter   Aantal tanden nominale diameter   Aantal tanden nominale diameter
12 7,2   18 7,2   12 6,4   18 7,1
13 7,8   19 7,6   13 6,9   19 7,5
14 8,4   20 8,0   14 7,4   20 7,9
15 9,0   21 8,4   15 7,9   21 8,3
16 9,6   22 8,8   16 8,5   22 8,7
17 10,2   23 9,2   17 9,0   23 9,1
18 10,8   24 9,6   18 9,5   24 9,5
19 11,4   25 10,0   19 10,1   25 9,9
20 12,0   26 10,4   20 10,6   26 10,3
21 12,6   27 10,8   21 11,1   27 10,7
22 13,2   28 11,2   22 11,6   28 11,1
23 13,8   29 11,6   23 12,2   29 11,5
24 14,4   30 12,0   24 12,7   30 11,9
25 15,0   31 12,4   25 13,2   31 12,3
26 15,6   32 12,8   26 13,8   32 12,7
27 16,2   33 13,2   27 14,3   33 13,1
28 16,8   34 13,6   28 14,8   34 13,5
29 17,4   35 14,0   29 15,3   35 13,9
30 18,0   36 14,4   30 15,9   36 14,3
31 18,6   37 14,8   31 16,4   37 14,7
32 19,2   38 15,2   32 16,9   38 15,1
33 19,8   39 15,6   33 17,5   39 15,5
      40 16,0   34 18,0   40 15,9
      41 16,4   35 18,5   41 16,3
      42 16,8   36 19,1   42 16,7
      43 17,2   37 19,6   43 17,1
      44 17,6   38 20,1   44 17,5
      45 18,0   39 20,6   45 17,9
      46 18,4   40 21,2   46 18,3
      47 18,8   41 21,7   47 18,7
      48 19,2         48 19,1
      49 19,6         49 19,4
      50 20,0         50 19,8
      51 20,4         51 20,2
      52 20,8         52 20,6
      53 21,2         53 21,0
      54 21,6         54 21,4
      55 22,0         55 21,8